Mufasa 电源测试实验室
电源测试
| 厂家 | 型号 | 得分 | 
| 台达 | DPS-1200QB | 261 | 
| 海韵 | SSR-550RM | 249 | 
| 台达 | NPS-400CB | 245 | 
| 海韵 | SS-650AM | 242 | 
| NZXT | Hale82 650W | 239 | 
| 海韵 | SS-350TGM | 232 | 
| 台达 | DPS-500YB | 231 | 
| 航嘉 | X7 1200W | 230 | 
| 安钛克 | Signature 650 | 230 | 
| 全汉 | AU-500FL | 229 | 
| 安钛克 | Signature 850 | 228 | 
| 台达 | DPS-800LB | 228 | 
| 台达 | DPS-1050CB | 228 | 
| 安钛克 | HCP1200 | 226 | 
| 全汉 | 224 | |
| 海盗船 | TX 650M MOD | 222 | 
| 台达 | 221 | |
| 全汉 | 213 | |
| 高效 | 213 | |
| 台达 | DPS-525AB | 212 | 
| 高效 | H1100EF | 211 | 
| 航嘉 | HK1000-11PEP | 207 | 
| 全汉 | AS-550 | 207 | 
| 新达 | NPS-750AB | 203 | 
| NMB | NMB 400W | 202 | 
| 台达 | DPS-300AB | 201 | 
| 台达 | DPS-450DB | 196 | 
| 海韵 | SS-520GB | 192 | 
| 台达 | DPS-790AB | 191 | 
| 海韵 | SS-350ES | 189 | 
| 台达 | CAA-550CT | 179 | 
| 全汉 | RA-450 | 178 | 
| 新达 | N1100EF | 176 | 
| 七盟 | 168 | |
| 台达 | DPS-300PB | 166 | 
| 新达 | 162 | |
| 酷冷至尊 | RS-550-ACAA | 157 | 
| 台达 | 155 | |
| 全汉 | FSP300-60PNA | 152 | 
| 七盟 | ST-300BLV | 151 | 
| 世纪之星 | 147 | |
| 航嘉 | HK600-11PEP | 145 | 
| 台达 | Smart 400 | 145 | 
| 长城 | BTX-600SP | 137 | 
| 高效 | Hipro D3057F3R | 122 | 
| 航嘉 | HK500-12AP | 36 | 
增加中……
注意:
为节省测试时间,具体测试成绩表格上所写数据均未附图
如果对于数据的真实性有疑问
可以在本人经常发表文章的 ITOCP论坛 或 PCEVA论坛 提出
我会在空闲时间回复,给出清晰测试照片,和示波器截图
本网站全部内容均为原创,版权所有:
Mufasa ( http://www.mufasa.name )
未经允许,严禁转载!